Desa Singaraja

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Singaraja

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SINGARAJA AMANAH AGAMIS - MAJU - MANDIRI - ISTIQOMAH Visi Desa Singaraja

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Singaraja
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Singaraja
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.469 28,69% 1.210 14,06% 1.259 14,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.777 20,65% 4 0,05% 1.773 20,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.063 12,35% 546 6,35% 517 6,01%
4 PENSIUNAN 20 0,23% 16 0,19% 4 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 0,66% 37 0,43% 20 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 52 0,60% 30 0,35% 22 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 334 3,88% 222 2,58% 112 1,30%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 124 1,44% 122 1,42% 2 0,02%
12 INDUSTRI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 543 6,31% 462 5,37% 81 0,94%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,12% 8 0,09% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 194 2,25% 180 2,09% 14 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0,56% 40 0,46% 8 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 19 0,22% 18 0,21% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,14% 0 0,00% 12 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,05% 2 0,02% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
65 GURU 36 0,42% 12 0,14% 24 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,28% 24 0,28% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 105 1,22% 38 0,44% 67 0,78%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.626 18,90% 1.228 14,27% 398 4,63%
89 LAINNYA 25 0,29% 13 0,15% 12 0,14%
JUMLAH 8.598 99,92% 4.263 49,54% 4.335 50,38%
BELUM MENGISI 7 0,08% 5 0,06% 2 0,02%
TOTAL 8.605 100,00% 4.268 49,60% 4.337 50,40%
Diperbarui : 07 Mei 2025 04:46:32

Desa

4.268

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.268penduduk

4.337

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.337penduduk

8.605

TOTAL

TOTAL8.605penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUAEBAH

Sekretaris

RIFKY WIDASARANDIE

Kepala Seksi Pemerintahan

NURYULIYANI

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMMAD JAZA ULKHOIR, S.Ag.

Kepala Seksi Pelayanan

AKHMAD SUBKHAN

Kepala Urusan Keuangan

YAYAH RIFKIYATI, S.Ag.

Kepala Urusan Perencanaan

ROHMAN

Kepala Urusan TU dan Umum

DEWI MUFIDAH, SE.

Kepala Dusun I

MUHAMMAD MAULANI

Kepala Dusun II

AAT INDRIYATI

Kepala Dusun III

RINA RIYANDARI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 126
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 9.339
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.72
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

SUAEBAH

Kepala Desa

RIFKY WIDASARANDIE

Sekretaris

NURYULIYANI

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMMAD JAZA ULKHOIR, S.Ag.

Kepala Seksi Kesejahteraan

AKHMAD SUBKHAN

Kepala Seksi Pelayanan

YAYAH RIFKIYATI, S.Ag.

Kepala Urusan Keuangan

ROHMAN

Kepala Urusan Perencanaan

DEWI MUFIDAH, SE.

Kepala Urusan TU dan Umum

MUHAMMAD MAULANI

Kepala Dusun I

AAT INDRIYATI

Kepala Dusun II

RINA RIYANDARI

Kepala Dusun III